全国机场LED大屏广告

全国 机场贵宾室广告 刊例
机场 套装 位置 面积(平米) 数量(台) 时长(秒/次) 频次(次/天) 价格(元/4周)
北京首都 T2国内国际出发 T2国内出发值机区入口
T2国内出发值机区内部
T2国际出发入口右侧
30.41×1台
38.71×2台
12.44×1台
4 15 320 288万
10 320 216万
5 320 173万
15 160 172万
10 160 129万
5 160 104万
T2国内出发通廊 国内出发通廊 2.88×4台 4 15 480 40万
10 480 35.2万
5 480 27.2万
T2国内到达 国内到达行李转盘 3.24×14台 14 15 320 115.2万
7.5 320 66.4万
7.5 160 35.2万
T3国内到达 国内到达行李转盘 5.04×14台
3.12×4台
18 15 320 199.2万
7.5 320 115.2万
7.5 160 64万
【T2+T3国内到达套装】 T2国内到达行李转盘
T3国内到达行李转盘
3.24×14台
5.04×18台
32 15 320 292万
7.5 320 172万
7.5 160 92万
T3国内到达幻享屏 T3国内到达行李转盘 3.12×4台
5.04×14台
18 15 640 600万
- - 包屏:2000万
T3国际到达 T3国际到达 10.08×12台 12 - - -
T2国际到达 T2国际到达 2.02×12台 12 - - -
T3航站楼 GTC及停车楼 30.09×1台
9.56×2台
15.14×2台

5 7.5 480 100万
T2航站楼国内、国际到达 国内、国际到达出口上方 12.6×2台 2 10 120 75.2万
北京大兴 国内行李提取厅套装A 国内到达行李提取厅 9.68×14台 14 5 340 107.2万
国内行李提取厅套装B 国内到达行李提取厅 9.68×14台 14 5 340 107.2万
4F国内、国际出发值机大厅浮岛区域 值机大厅浮岛区域 134.68×2台 2 10 120 400万
广州 T1国内安检口 国内出发A区安检口
国内出发B区安检口
57.60×1台
67.07×2台
3 15 120 96万
10 120 72万
5 120 58万
国内国际出发套装 出发区域夹层 59.00×4台
38.2×2台
6 15 180 55万
15 180 55万
T1出发 出发主楼国旗位 280.63×2台 2 15 96 152万
成都双流 T2国内安检口 国内出发安检口 58.75×4台 4 15 160 96万
10 160 72万
5 160 58万
T2安检口LED PLUS 国内出发DE安检口北侧
国内出发FG安检口北侧
47.96×1台
31.74×1台
2 15 320 30万
10 320 22.5万
5 320 18万
T1国内国际出发 国内出发安检B
国际出发值机岛
31.20×1台
31.20×1台
2 15 160 20万
10 160 15万
5 160 12万
T2航站楼到达大厅 航站楼出发车道 8.93×4台 4 10 120 55万
7.5 480 100万
T2国内到达出口中央通道 到达户外 26.50×1台 1 10 270 87.2万
杭州 T4国内出发 T4出发层国内安检闸机入口
(弧形)
62.21×2台 2 15 240 135万
10 240 102万
5 240 81万
15 120 99万
10 120 75万
5 120 60万
T3国内出发 T3国内出发安检口 95.76×3台 3 15 160 135万
10 160 102万
5 160 81万
15 80 99万
10 80 75万
5 80 60万
T3T4国内出发套装 T3国内出发安检口正上方
T4国内出发层国内安检闸机入口(弧形)
95.76×3台
62.21×2台
5 15 240 216万
10 240 165万
5 240 130万
15 120 158万
10 120 123万
5 120 98万
T4国内到达 T4国内到达行李转盘 14.18×8台 8 15 240 88万
10 240 66万
5 240 52.5万
15 120 65万
10 120 48.5万
5 120 39万
T3国内到达 T3国内到达行李转盘 6.22×12台 12 15 240 66万
10 240 52万
5 240 40万
15 120 50万
10 120 39.5万
5 120 30.5万
T3T4国内到达套装 T3国内到达行李转盘
T4国内到达行李转盘
6.22×12台
14.18×8台
20 15 240 126万
10 240 95万
5 240 75万
15 120 93万
10 120 70万
5 120 56万
T3T4国内出发到达套装 T3国内出发安检口正上方
T4国内出发层国内安检闸机入口
(弧形)
T3国内到达行李转盘
T4国内到达行李转盘
95.76×3台
62.21×2台
6.22×12台
14.18×8台
25 15 240 342万
10 240 260万
5 240 205万
15 120 251万
10 120 193万
5 120 154万
南京 T1国内安检口 T1国内出发安检口 71.75×2台
102.50×1台
3 15 120 55万
10 120 42万
5 120 33万
T2国内安检口 T2国内出发安检口 139.74×1台 1 15 120 68万
10 120 51万
5 120 41万
【T1+T2国内安检口套装】 T1国内出发安检口
T2国内出发安检口
71.75×2台
102.50×1台
139.74×1台
4 15 120 100万
10 120 76万
5 120 61万
T1国内到达 T1国内到达行李厅出口 25.20×1台 1 15 480 50万
10 480 38万
5 480 30万
T2国内到达 T2国内到达行李厅出口 30.72×1台
4.92×2台
3 15 480 50万
10 480 38万
5 480 30万
【T1+T2国内到达套装】 T1国内到达行李厅出口
T2国内到达行李厅出口
25.20×1台
30.72×1台
4.92×2台
4 15 480 80万
10 480 60万
5 480 48万
T1国内行李转盘 T1国内到达行李转盘 14.19×14台 14 15 270 40万
10 270 30万
5 270 24万
T2国内行李转盘 T2国内到达行李转盘 2.76×15台 15 15 270 40万
10 270 30万
5 270 24万
【T1+T2国内行李转盘套装】 T1国内到达行李转盘
T2国内到达行李转盘
14.19×14台
2.76×15台
29 15 270 67.2万
10 270 50.5万
5 270 41万
T2国际行李转盘 T2国际到达行李转盘 2.76×7台 7 15 270 12.8万
10 270 9.6万
5 270 8万
【T1+T2全场套装】 T1T2国内出发安检口
T1T2国内到达行李厅出口
T1T2国内国际到达行李转盘
71.75×2台
102.5×1台
139.74×1台
25.2×1台
30.72×1台
4.92×2台
14.19×14台
2.76×22台
44 15 120/480/270 240万
10 120/480/270 182万
5 120/480/270 146万
三亚 T1国内安检口+中央 T1国内出发安检口
T1国内出发安检口中央
16.13×2台
10.37×6台
16.59×1台
9 15 240 82万
10 240 62万
5 240 48万
T1国内安检口 T1国内出发安检口 16.13×2台
10.37×6台
8 15 240 82万
10 240 62万
5 240 48万
T1国内到达包柱 T1国内到达行李厅中央通道 3.40×1.20×4面×2台 2 - - 年度包屏: 1660万/年
T2国内到达 T2国内到达行李厅出口 24.58×1台 1 7.5 320 36万
- - 年度包屏: 4680万/年
- - 半年度包屏: 2340万/半年
- - 季度包屏: 1170万/季度
【T1国内安检口+T2国内到达套装】 T1国内出发安检口
T2国内到达行李厅出口
16.13×2台
10.37×6台
24.58×1台
9 15/7.5 240/320 96万
10/7.5 240/320 72万
5/7.5 240/320 60万
停车楼LED 独立停车楼东侧墙面 181.84×1台 1 5 3840 30万
- - 年度: 780万/年
- - 半年度: 390万/半年
- - 季度:195万/季度
T1航站楼 到达大厅出口 17.21×1台 1 7.5 480 40万
沈阳 T3国内安检口 T3国内出发安检口 115.20×2台 2 15 160 45万
10 160 36万
5 160 27万
T3国内国际值机大厅 T3国内国际出发中庭景观屏 20.00×4台 4 15 320 36万
10 320 26.5万
5 320 19.5万
T3国内国际到达 T3国内国际到达厅出口航显两侧 11.81×2台 2 15 320 36万
10 320 26.5
5 320 19.5万
济南 T1国内安检口 T1国内出发安检口 154.83×1台 1 15 160 45万
10 160 36万
5 160 27万
太原 T2国内安检口 二层出发大厅安检通道上方 93.60×1台 1 - - 1600万/年
南昌 T2国内出发C区(单屏) T2国内出发C大厅 154.83×1台 1 15 240 16.8万
10 240 12.6万
5 240 10.5万
15 120 11.2万
10 120 9.1万
5 120 7万
T2国内出发(双屏) T2国内出发A大厅
T2国内出发C大厅
160.00×2台 2 15 240 24万
10 240 18万
5 240 15万
15 120 16万
10 120 13万
5 120 10万
T2国内到达 T2国内到达大厅 31.20×1台
5.50×2台
3 15 360 20万
10 360 15万
5 360 12万
15 180 14万
10 180 11万
5 180 9万
T1+T2国内国际出发 T1国际出发大厅
T2国内出发A大厅
T2国内出发C大厅
34.00×1台
160.00×1台
160.00×1台
3 15 240 30万
10 240 23万
5 240 18万
15 120 20万
10 120 16万
5 120 14万
T1+T2国内国际到达 T1国际到达大厅
T2国内到达大厅
24.00×1台
31.20×1台
5.50×2台
4 15 360 25万
10 360 19万
5 360 15万
15 180 20万
10 180 15万
5 180 12万
【T1+T2国内国际出发到达套装】 T1国际出发到达
T2国内出发到达
34.00×1台
160.00×2台
24.00×1台
31.20×1台
5.50×2台
7 15 240/360 45万
10 240/360 34万
5 240/360 27万
15 120/180 32万
10 120/180 24万
5 120/180 20万
宁波 T2国内出发 T2国内出发安检通道右侧墙体 80.00×1台 1 15 320 26.8万
10 320 21.8万
5 320 12.8万
15 160 15.8万
10 160 12.8万
5 160 7.8万
T2国内行李提取厅 行李提取带中间 7.00×8台 8 15 320 20万
10 320 15万
5 320 10万
15 160 12万
10 160 9万
5 160 6万
T2国际行李提取厅 行李提取带上方中间 7.00×4台 4 15 320 5万
10 320 3.5万
5 320 2.5万
15 160 3万
10 160 2.1万
5 160 1.5万
【T2国内国际到达套装】 T2国内国际到达行李转盘 7.00×12台 12 15 320 23万
10 320 17.25万
5 320 11.5万
15 160 13.8万
10 160 10.35万
5 160 6.9万
温州 T2国内值机岛 T2国内三层出发大厅值机岛 70.00×2台 2 15 240 18万
10 240 13.5万
5 240 11万
石家庄 T2国内安检口 T2国内出发安检口 73.32×1台 1 15 320 23万
10 320 17万
5 320 12万
T2航站楼 行李转盘处 6.22×16台 16 10 120 30万
西宁 T2国内安检 T2国内出发安检后通道 38.96×1台 1 15 240 12万
10 240 9万
5 240 8万
台州 国内出发 国内出发候机大厅 21.00×1台 1 15 320 1.8万
10 320 1.45万
5 320 1.1万
15 160 1万
10 160 8000
5 160 6000
国内到达 国内到达行李提取厅出口通道 9.96×1台 1 15 320 1.8万
10 320 1.45万
5 320 1.1万
15 160 1万
10 160 8000
5 160 6000
长沙 T1航站楼到达 到达出口 8.45×1台 1 7.5 480 60万
T2航站楼到达 到达厅 9.51×2台 2 7.5 480 60万
T2航站楼安检口正上方 T1航站楼安检正上方 安检正上方 142.00×1台
62.00×1台
34.41×1台
3 10 120 120万
福州 航站楼到达区 到达区出口正对面 16.56×1台 1 7.5 480 40万
绵阳 T1航站楼 二层出发大厅正迎面 62.00×1台 1 10 120 30万
恩施 一层出发到达 混合大厅问讯台正上方
33.00×1台 1 10 120 15万
一层国内到达 行李大厅行李转盘上方
5.00×4台 4 10 120 10万
天津 T2航站楼 国内安检口正上方 165.89×1台 1 10 120 70万
国内到达 行李转盘上方
8.14×6台
7.96×4台
10 10 120 50万
郑州 四层出发 安检口
82.90×2台 2 10 120 120万
F4层出发大厅值机岛 值机柜台上方 23.73×2台 2 15 300 100万
5 300 44万
二层到达 迎客厅 16.12×3台 2 15 300 48万
5 300 18万
泉州 出发厅 一楼出发大厅 13.72×1台 1 10 120 15万
到达厅 一楼到达大厅 13.62×1台 1 10 120 15万
徐州 T2航站楼国内到达 行李提取大厅行李转盘上方
4.15×8台 8 10 120 10万
常州 国内出发 安检口正上方
70.09×1台 1 10 120 26万
淮安 一层出发、到达混合大厅 办票岛上方 9.12×1台 1 10 300 8万
二层国内 候机大厅 28.94×1台 1 10 300 8万
铜仁 出发区 安检区正上方
31.50×1台 1 10 120 8万
六盘水 出发/到达大厅 出发安检区正上方
30.00×1台 1 10 120 4万
遵义 混合大厅 国内到达行李厅出口正上方
国内出发办票岛正上方
国内出发安检口正上方
55.10×3台 3 10 120 50万
二层国内出发大厅 国内出发大厅与国内到达通廊交汇处 26×1台 1 10 120 40万
国内到达 行李转盘上方
4.48×4台 4 10 120 40万
兴义 T2航站楼一层出发 安检口正上方 42.00×1台 1 10 120 10万
T2航站楼一层到达 行李提取大厅行李转盘上方
12.29×2台 2 10 120 10万
长春 T2航站楼 安检口正上方
211.75×1台 1 10 120 60万
大庆 T1航站楼 安检口正上方
63.08×1台 1 10 120 8万
呼伦贝尔 T2航站楼 综合大厅区域
(出发、到达)
46.00×1台 1 10 120 12万
呼和浩特 二层出发 安检口
正上方
124.42×1台 1 10 120 35万
包头 出发大厅 安检正迎面 33.00×1台 1 10 120 15万
到达厅 行李提取厅 5.44×6台 6 10 120 10万
烟台 出发大厅 安检正迎面 60.80×1台 1 10 120 15万
国内到达 行李提取大厅下电梯正迎面
11.71×2台 2 10 120 18万
日照 国内出发 安检
正上方
27.20×1台 1 10 120 8万
兰州 T2、T1出发 安检
正上方
156.00×1台
70.85×1台
2 10 120 90万
T1国内到达 行李提取大厅行李转盘处 5.90×4台 4 10 120 50万
T2国内到达 行李提取大厅行李转盘处 5.90×14台 14 10 120 50万
嘉峪关 出发到达混合大厅 办票岛上方 27.00×1台 1 10 120 8万
行李提取大厅 行李转盘上方 27.00×1台
7.50×1台
2 10 120 8万
金昌 出发到达混合大厅 进出口处 27.00×1台 1 10 120 6万
行李提取大厅 行李转盘上方 7.50×1台 2 10 120 6万
张掖 出发到达混合大厅 办票岛上方 27.00×1台 1 10 120 6万
到达区 提取行李转盘 7.50×1台 1 10 120 6万
赣州 二层出发 办票大厅上方 56.00×1台 1 10 120 10万
宜春 一层出发到达 混合大厅 20.47×1台 1 10 120 8万
大同 T2航站楼 值机柜台和安检口上方 20.70×1台 1 10 120 10万
吕梁 T1航站楼 安检口上方
25.20×1台 1 10 120 4万
忻州 T1航站楼 值机柜台上方 22.42×1台 1 10 120 4万
张家界 出发大厅 安检上方 56.70×1台 1 10 120 8万
到达区 行李转盘墙面 25.00×1台 1 10 120 8万
常德 出发大厅 安检旁 39.17×1台 1 10 120 8万
邵阳 候机区 登机口旁 20.70×1台 1 10 120 4万
到达厅 通廊上方 22.33×1台 1 10 120 4万
柳州 T2航站楼 二层国内办票岛、
安检正上方
128.00×1台
92.00×1台
2 10 120 40万
二层国内出发 候机大厅登机口上方 20.00×1台 1 10 120 20万
一层国内到达 迎客大厅 20.80×1台 1 10 120 20万
喀什 国内出发 办票大厅 45.00×1台 1 10 120 8万
库尔勒 国内出发 办票大厅 36.90×1台 1 10 120 8万
和田 国内出发 安检
正上方
48.00×1台 1 10 120 10万
伊宁 国内出发 安检
正旁
24.00×1台
1 10 120 10万
哈密 国内出发 办票大厅(VIP候机厅旁) 18.00×1台 1 10 120 6万
克拉玛依 出发到达混合大厅 混合大厅入口处 6.68×1台 1 10 120 8万
库车龟兹 国内出发大厅 办票大厅上方 8.85×1台 1 10 120 6万
吐鲁番 出发厅 办票岛正上方 32.77×1台 1 10 120 6万
博乐 出发到达混合大厅 混合大厅上方 9.58×1台 1 10 120 6万
布尔津喀纳斯 出发到达混合大厅 混合大厅内 6.68×1台 1 10 120 6万
新源那拉提 出发到达混合大厅 混合大厅内 8.51×1台 1 10 120 6万
富蕴可可托海 出发到达混合大厅 混合大厅上方 15.48×1台 1 10 120 6万
珠海 F2层国内出发厅 办票岛中央门楣 44.40×1台 1 15 350 22万
武汉 T3国内安检口 T3国内出发A区、B区安检口 175.00×2台 2 15 160 68万
10 160 51万
5 160 41万
T3国内到达 T3国内到达行李转盘 10.98×24台 24 15 240 38万
10 240 28.5万
5 240 23万
T3国际到达 T3国际到达行李转盘 10.98×12台 12 15 240 8万
10 240 6.8万
5 240 4.8万
【T3国内国际到达套装】 T3国内国际到达行李转盘 10.98×36台 36 15 240 40万
10 240 34万
5 240 24万
T3航站楼到达区 出租车等候区 17.68×2台 2 7.5 480 60万
T3航站楼 出发到达混合通廊 18.21×4台 4 10 120 80万
深圳 到达区 出租车候车区
28.75×1台 1 7.5 480 100万
F4层国内国际出发 办票大厅外 10.00×8台 8 15 960 41.6万
T3航站楼 F4国内出发安检区 72.00×2台
36.48×2台
4 15 220 300万
F3层国内出发 候机区 2.25×1台 1 - - 2200万/年
出发大厅扶梯 卫星厅扶梯顶面 14.08×1台
12.48×1台
2 - - 90万
出发大厅捷运站台 卫星厅B1层捷运站台 85.00×2台 2 15 1536 200万
出发大厅候机厅 卫星厅F3层出发候机厅 119.70×1台 1 15 960 200万
F2层国内到达 行李提取厅出口 99.00×1台 1 5 320 76万
10 320 120万
15 320 164万
F2层国内到达卫星厅 卫星厅F1层到达转换平台 22.32×2台
41.28×2台
4 15 1536 200万
GTC 大厅上方 72.94×1台 1 15 480 116万
成都天府 T2国内出发 T2国内出发值机大厅浮岛
(靠近安检区)
45.16×2台 2 15 240 60万
10 240 45万
5 240 36万
T2国内到达 T2国内到达行李厅出口 18.23×2台 2 15 240 65万
10 240 50万
5 240 39万
T1国际到达 T1国际到达三关区出口 27.34×2台 2 15 240 20万
10 240 15万
5 240 12万
T2航站楼安检大厅入口 四层安检大厅入口正上方
78.56×1台 1 10 120 160万
T2航站楼出发大厅 四层
出发大厅安检前
27.12×4台 4 10 120 160万
GTC GTC一层 2.18×11台 11 10 120 120万
【双流天府出发套装】 双流T2安检口
双流T1国内国际出发
天府T2国内出发
58.75×4台
31.20×2台
45.16×2台
8 15 160/240 145万
10 160/240 110万
5 160/240 85万
【双流天府全场套装】 双流T2安检口
双流T1国内国际出发
天府T2国内出发到达
天府T1国际到达
58.75×4台
31.20×2台
45.16×2台
27.34×2台
18.23×2台
12 15 160/240 210万
10 160/240 153万
5 160/240 123万
西安 T3国内安检前 T3国内出发安检前 37.76×2台 2 15 160 37.5万
10 160 30万
5 160 22.5万
T2+T3国内到达 T2国内到达行李转盘
T3国内到达行李转盘
4.15×8台
4.15×18台
26 15 240 42万
10 240 32万
5 240 26万
T2航站楼值机大厅 国内出发值机大厅安检正上方 47.00×1台
1 10 120 80万
T2航站楼值机大厅安检 国内出发值机大厅
40.00×2台 2 10 120 80万
T3航站楼 出发候机厅登机口处 2.43×22台 22 10 120 80万
厦门 T3航站楼国内国际到达 到达出口&出租车等候区
9.39×4台 4 7.5 480 48万
F2层国内出发办票大厅 安检上方 58.4×2台 2 15 424 26万
F1层国内到达行李提取厅扶梯 行李提取厅扶梯下方 17.57×1台 1 10 1920 20万
F1层国内到达行李提取厅转盘 行李提取厅行李转盘 5.33×5台 5 10 576 14万
哈尔滨 T2国内到达大厅 一层迎宾大厅到达出口旁 22.5×1台 1 7.5 480 48万
T2航站楼二层出发安检上方 二层出发安检上方 240.00×1台 1 10 120 60万
T2航站楼到达行李厅 到达行李转盘上方
12.00×12台 12 10 120 35.2万
大连 国内航站楼出发大厅 出发大厅
91.20×1台
98.42×1台
2 10 120 70万
国内航站楼办票岛 办票岛上方
34.60×2台
24.60×1台
36.48×1台
4 10 120 70万
昆明 F3层国内出发 安检上方 91.30×2台 2 15 270 130万
B1国内/国际到达行李转盘 行李提取厅行李转盘 6.66×15台 15 12 360 96万
B1国内/国际到达行李提取厅出口 行李提取厅出口 19.62×2台 2 5 2160 110万
贵阳 T3国内安检口 T3国内出发安检口 60.00×1台 1 10 600 60万
T3国内安检口左侧 T3国内安检口左侧 60.00×1台 1 - - 包屏:120万/月
T3国内安检口右侧 T3国内安检口右侧 60.00×1台 1 - - 包屏:150万/月
T3国内到达行李转盘 T3国内到达行李转盘中央 19.60×11台 11 10 650 50万
T3国内到达两端行李转盘 T3国内到达两端行李转盘 19.60×2台 2 - - 包屏:90万/月
T2航站楼 安检区正上方
88.63×1台 1 10 120 60万
10 120 30万
T2国内到达 行李提取区
5.53×16台 16 10 120 60万
T3航站楼 三层出发大厅办票岛正上方 216.00×1台 1 10 120 80万
10 120 40万
T3出发大厅 值机大厅 216.00×1台 1 10 120 80万
T3国内到达 国内到达出口 12.00×2台 2 - - 95万
10 120 40万
重庆 T3A国内到达 T3国内到达行李厅出口(2F)
T3国内到达通往GTC中心出口(2F)
14.49×2台
29.90×2台
4 15 240 130万
10 240 102万
5 240 78万
T3A国内国际出发 国内候机厅(3F/2F/1F) 3.78×44台
2.09×10台
54 10 120 80万
T3A国内国际出发候机厅 国际候机厅 3.78×11台
2.09×2台
13 10 120 22
T3国内 行李厅行李转盘上 10.50×9台 9 10 120 120
T3A国内行李转盘 T3国内到达行李转盘(2F) 6.40×22台 22 10 240 56.4万
T3到达 国内接机口 14.49×2台 2 10 120 60万
T3A国际行李转盘 T3国际到达行李转盘(1F) 5.22×4台 4 10 120 24万
【T3A国内国际行李转盘套装】 T3A国内到达行李转盘(2F) 6.40×22台 22 10 240 80.4万
【T3A国内国际出发到达套装】 T3A国内国际出发登机口
T3A国内国际到达行李转盘
3.78×55台
2.09×12台
6.40×22台
5.22×4台
93 10 240 144万
鄂尔多斯 T2航站楼国内办票大厅 国内办票大厅安检口上方 48.00×1台 1 10 120 15万
T2航站楼国内到达
国内到达
行李提取转盘上
9.00×6台 6 10 120 15万
桂林 T2航站楼三层国内出发 安检正上方 325.00×1台 1 10 120 60万
一层国内到达行李提取 行李提取转盘上方
266.00×1台 1 10 120 60万
一层国内到达迎宾大厅 迎客大厅出口处 50.00×1台 1 10 120 45万
海口 航站楼到达区 到达区出口正对面 17.20×1台 1 7.5 480 40万
T1到达出口 通往GTC方向 17.20×1台 1 7.5 420 8万
T1航站楼 F2国内出发安检B区 5.88×3台 3 7.5 510 16万
T2航站楼国内出发安检处 F3层国内出发安检上方 95.00×2台 2 15 510 96万
T2航站楼国内出发免税区 F3层国内出发免税区 57.14×1台 1 15 680 96万
T2航站楼国内到达行李厅 F1层国内到达行李厅行李转盘 10.14×8台 8 15 340 56万
T2航站楼F1层国内到达 F1层国内到达行李厅上方 39.00×2台 2 15 680 48万
T2航站楼F1层到达车道 F1层到达车道 50.40×2台 2 15 340 24万
合肥 国内行李提取大厅 行李提取厅 4.92×4台 4 30 320 36万
航站楼 到达车道 10.00×4台 4 5 960 22.8万
国内行李提取大厅 行李厅 4.92×1台 1 30 320 144万
国内行李厅 行李提取转盘 3.30×8台 8 5 320 34.4万
国内国际到达 到达户外 10.00×4台 4 5 960 91.2万
青岛 4F值机大厅 值机大厅
14.75×6台 6 30 288 154.4万
4F值机大厅直梯 直梯正上方 42.39×2台 2 15 144 158.4万
1F国内到达行李厅 行李厅出口正上方 47.00×1台 1 5 288 38.4万
1F国内到达行李转盘 行李转盘上方
7.68×10台 10 5 288 82.4万
1F国内到达出口 出口正迎面 5.47×4台 4 15 576 62.4万
1F国内 迎客厅 55.91×2台 2 30 288 158.4万
值机大厅 值机大厅 7.37×6台 6 30 288 154.4万
15 144 158.4万
国内国际行李厅行李转盘套装A 行李厅 7.68×14台 14 5 288 82.4万
国内国际行李厅行李转盘套装B 行李厅 7.68×14台 14 5 288 82.4万
国内行李厅 行李厅出口 47.00×1台 1 5 288 38.4万
国内到达出口 迎客厅 13.98×3台 3 30 288 158.4万
上海虹桥 2号航站楼 2号航站楼P6/P7停车场入口处
35.00×2台 2 5 - 32万
国内到达 T2国内到达套装
44.00×2台 2 5 - 140万
到达区 出口&出租车等候区 4.70×10台 10 7.5 480 100万
T2航站楼 户外出发 10.62×12台 12 10 120 88万
10 270 88万
T2国内出发 国内出发 52.33×2台
18.05×2台
4 10 90 152万
T2航站楼地铁出入口 GTC 19.66×2台 2 10 90 115.2万
上海浦东 T1国内到达 T1国内到达 65×1台 1 5 - 140万
T2国内到达 T2国内到达 10.00×1台
9.6×1台
2 5 - 140万
乌鲁木齐 T2航站楼行李岛 T2航站楼行李岛 9.50×2台
3.70×2台
4 - 60 5万
T2航站楼行李提取厅 行李提取厅转盘处 20.82×4台
12.29×4台
8 - 60 5万
T2航站楼办票大厅右侧 办票大厅右侧 14.40×1台 1 10 120 80万
T2航站楼办票大厅左侧 办票大厅左侧 18.00×1台 1 10 120 80万
T2航站楼到达大厅 到达大厅右侧 29.40×1台 1 10 120 50万
T3航站楼C区 C区办票大厅 13.75×1台 1 10 120 80万
T3航站楼A区 A区办票大厅 14.00×1台 1 10 120 80万
T3航站楼到达大厅 到达大厅出口左侧 9.83×1台 1 10 120 50万
T3航站楼户外停车场 户外停车场 69.29×1台 1 10 120 50万
无锡 T2航站楼国内出发 国内出发安检上方 145.00×1台 1 10 120 60万
T2航站楼国内到达 国内到达行李转盘上方 5.07×12台 12 10 120 45万
南宁 T2国内安检口 T2国内出发安检口 350.00×1台 1 15 225 30万
10 225 22.5万
5 225 18万
三层国内出发安检正上方 安检口正上方 350.00×1台 1 10 120 80万
三层国内出发安检前方 安检前方 36.00×1台 1 10 120 30万
T2航站楼行李厅转盘上方 一层国内到达行李厅行李转盘上方 8.24×14台 14 10 120 60万
T2航站楼国内到达 国内到达行李厅出口正迎面
25.20×1台 1 5 120 25万
T2航站楼到达停车场通道 到达停车场通道
132.00×1台
17.90×1台
2 10 120 40万
;